?
?
?
?
序号 | 教师姓名 | 教师编号 | 开设课程 | 开设班级数 | 所属部门 | 联系电话 | 选课学生范围 | 备注 |
1 | 唐长久 | T050 | 国防建设 | 05级 | 马列部 | 13574795306 | 全体学生及6学期国防生 | 152 |
2 | 钱拥军 | T038 | 军队基层文化(音乐) | 04级 | 马列部 | 13973455585 | 全体学生及8学期国防生 | 111 |
3 | 彭建国 | T035 | 军人心理学 | 07级 | 马列部 | 13787730283 | 全体学生及2学期国防生 | 64 |
4 | 周 欣 | T237 | 军事法概论 | 06级 | 文法学院 | 13875601235 | 全体学生及4学期国防生 | 88 |
5 | 王永杰 | T238 | 军事高技术概论 | 04级 | 军事教研室 | 13707479005 | 第8学期的国防生 | 111 |
队列 | 07级2个班 | 军事教研室 | 第2学期的国防生 | 64 |
6 | 曲凤桐 | T241 | 军事领导科学与方法 | 04级 | 军事教研室 | 13707475336 | 第8学期的国防生 | 111 |
7 | 聂集林 | T101 | 军队基层文化(体育) | 04级 | 体育部 | 13507340086 | 全体学生及8学期国防生 | 111 |
T101 | 军事体育 | 07级2个班 | 体育部 | 第2学期的国防生 | 64 |
T101 | 军事体育 | 06级3个班 | 体育部 | 第4学期的国防生 | 88 |
9 | 张涛 | T242 | 军事体育 | 07级2个班 | 体育部 | 15886469996 | 第2学期的国防生 | 64 |
T242 | 军事体育 | 06级3个班 | 体育部 | 第4学期的国防生 | 88 |
说明:1.备注栏内为已有国防生必选人数;2.军队基层文化为一门课程,钱拥军和聂集林各负责12个课时.